CANTE FLAMENCO
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| Instrumento Principal | 1x 1h | 1x 1h | 1x 1h30' | 1x 1h30' |
| Lenguaje Musical | 2x 1h | 2x 1h30' | - | - |
| Coro | 1x 1h30' | 1x 1h30' | - | - |
| Técnica de la voz flamenca | 1x 1h | 1x 1h | - | - |
| Armonía | - | - | 2x 1h | 2x 1h |
| Conjunto instrumental flamenco | - | - | 1x 1h30' | 1x 1h30' |
| Métrica flamenca | - | - | 1x 1h | 1x 1h |
| Fundamentos de la guitarra de acompañamiento | - | - | 1x 1h | 1x 1h |
| Historia de la música | - | - | - | 1x 1h |
| Total carga lectiva semanal | 5h30' | 6h30' | 7h | 8h |
| 5º | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODALIDAD-ITINERARIO | A | B-1 | B-2 | |
| Instrumento Principal | 1x 1h30' | 1x 1h30' | 1x 1h30' | |
| Historia de la música | 1x 1h | 1x 1h | 1x 1h | |
| Conjunto instrumental flamenco | 1x 2h | 1x 2h | 1x 2h | |
| Estilos y formas musicales | 1x 1h | 1x 1h | 1x 1h | |
| Fundamentos de la guitarra de acompañamiento | 1x 1h | 1x 1h | 1x 1h | |
| Literatura del IP | 1x 1h | - | - | |
| Informática musical | - | 1x 1h | 1x 1h | |
| Recursos escénicos | 1x 1h30' | - | - | |
| Composición | - | 1x 2h | - | |
| Fundamentos de composición | - | - | 1x 1h | |
| Acústica y organología | - | - | 1x 1h | |
| Total carga lectiva semanal | 9h | 9h30' | 9h30' | |
| 6º | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODALIDAD-ITINERARIO | A | B-1 | B-2 | |
| Instrumento Principal | 1x 1h30' | 1x 1h30' | 1x 1h30' | |
| Conjunto instrumental flamenco | 1x 2h | 1x 2h | 1x 2h | |
| Estilos y formas musicales | 1x 1h | 1x 1h | 1x 1h | |
| Historia del flamenco | 1x 2h | 1x 2h | 1x 2h | |
| Optativa | 1x 1h | 1x 1h | 1x 1h | |
| Pedagogía musical | 1x 1h | - | 1x 1h* | |
| Composición | - | 1x 2h | - | |
| Fundamentos de composición | - | - | 1x 1h | |
| Etnomusicología | - | - | 1x 1h* | |
| Total carga lectiva semanal | 8h30' | 9h30' | 9h30' | |
* A elegir Pedagogía musical o Etnomusicología. Sólo se cursará una de las dos materias.

























